Lahkawng lang layer hte n bung ai arung arai product, lahkawng lang galaw ai hpe galai na matu.
Gradient effect de du hkra kalang ta (sh) lapran aten hta kap ai.
Adapt galaw na matu mung nsam langai sha galaw ai,mutil-amyu myu bungli hte daw jau ai lam ni hpe jaw na matu.
Screw hte barrel hpe grau kaja hkra galaw da ai, grau kaja ai plasticizing atsam hte bungli galaw lu ai atsam nga ai.
Injection unit a lahkam lahkawng na lam matsun hkrang masa.

| PARAMETER | LANGAI | HMD170-DM2. | HMD218-DM2. | ||
| Mungkan ting galu kaba ai masat masa | -- | 282/90 | 587/170 | 445/130 | 873/218 |
| TSI HPAWNG UNIT | A | B | A | B | |
| Katsi htu ai n-gun (theory) | cm3 | 129 | 276 | 215 | 471 |
| Katsi htu ai n-gun (PS) | g | 117 | 252 | 196 | 423 |
| oz | 4.1 | 8.9 | 6.9 | 15.1 | |
| Katsi htu ai n-gun | g/s | 98 | 140 | 113 | 192 |
| Screw galu | mm | 32 | 42 | 38 | 50 |
| Katsi htu ai n-gun | MPa | 219 | 202 | 207 | 186 |
| Screw L/D shadawn shadang | -- | 22:1 | 21.8:1 | 22:01 | 22.2:1 |
| Screw n-gun | mm | 160 | 200 | 190 | 240 |
| Screw lawan ai (lagaw lahkam n nga ai) | minit | 0-300 | 0-243 | 0-259 | 0-240 |
| CHYUM AI UNIT | |||||
| Clamping n-gun | kN | 1700 | 2180 | ||
| Mold hpaw ai stroke | mm | 450 | 510 | ||
| Platen kaba ai | mm×mm | 710×690 | 780×780 | ||
| Tie bars lapran na tsan gang ai(H×V) | mm×mm | 480×460 | 530×530 | ||
| Max.shani nhtoi | mm | 970 | 1060 | ||
| Mold n-gun (Min-Max) | mm | 180-520 | 200-550 | ||
| Ejector n-gun | mm | 140 | 140 | ||
| Ejector n-gun | kN | 50 | 50 | ||
| N-gun UNIT | |||||
| Hka htung n-gun | MPa | 16 | 17.5 | ||
| Pump mawdaw n-gun | kW | 18.7 | 23 | 17.5 | 17.5 |
| Katsi ai n-gun | kW | 8.5 | 17.7 | 18.3 | 31.3 |
| Temp hpe hkang ai ginra jahpan | -- | 3 | 5 | 9.6 | 22.6 |
| KAGA NI | |||||
| Sau tank a n-gun | L | 260 | 530 | ||
| Mashin shadawn shadang (L×W×H) | m×m×m | 4.9×2.2×2.1 | 5.5×2.1×2.1 | ||
| Mashin n-gun | Ton | 6.8 | 8.9 | ||
Hot Tags: hybrid katsi htu ai jak, Miwa mung hybrid katsi htu ai jak galaw shapraw ai ni, dut ya ai ni, jak rung

